SB949
Description
A knockout combination of multi-colored grass blades incorporating field green, apple, olive, and beige in the surface color makes this variety of turf the undisputed champion of realism in artificial grass.

| WARRANTY | Unmatched Limited Lifetime Warranty* (call for details) |
|---|---|
| GRASS ZONE YARN | Polyethylene |
| GRASS ZONE COLOR | Field Green Apple Olive Tan |
| GRASS ZONE DENIER | 9,900/9 |
| THATCH ZONE YARN | Polyethylene |
| THATCH ZONE COLOR | Field Green Beige |
| THATCH ZONE DENIER | 5,000/8 |
| FIBER SHAPE | Omega/Rhombus |
| FINISHED PILE HEIGHT | 1 7/8″ |
| FINISHED PILE WEIGHT | 90 oz |
| BACKING PRIMARY | 15/18 Polypropylene 2-part |
| BACKING SECONDARY | 22 oz. EnviroLoc+™ |
| TUFT MACHINE GAUGE | 1/2″ |
| TOTAL WEIGHT | 118 oz |
| ROLL WIDTH | 15.0 feet |
| TUFF BIND | >8 lbs. |
| FALL RATING | *Will pass IPEMA certification |
| PERMEABILITY | >300 inches per yd² |
| FEATURES | Deluster, Enviroloc™, HeatBlock™, UV Stabilizers |
| TEST DATA | ASTM F1292, ASTM F1951 |
| APPLICATIONS | Landscape, Pets, Playground |
Related Products






